
(公示时间:2017年11月2日至2017年11月8日)
贵州高速公路集团有限公司2017年所辖路段桥梁伸缩缝装置维修更换施工项目采用资格后审,合理低价法。现按招标文件规定公示本项目中标候选人相关信息:
合同段号 | 排 序 | 投标单位 | 评标价得分 |
第一中标候选人 | 西安中交万向科技股份有限公司 | 92.02 | |
SSFSG-1 | 第二中标候选人 | 衡水泰威新材料科技股份有限公司 | 91.49 |
第三中标候选人 | 玛格巴(上海)桥梁构件有限公司 | 90.97 | |
第一中标候选人 | 玛格巴(上海)桥梁构件有限公司 | 93.78 | |
SSFSG-2 | 第二中标候选人 | 衡水泰威新材料科技股份有限公司 | 91.65 |
第三中标候选人 | 西安中交万向科技股份有限公司 | 89.53 |
投诉、举报:一、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向招标人提出异议或向交通运输主管部门投诉。投诉书(包括不接受招标人对异议答复的申诉书)应符合下列要求:(1)投诉书应在公示之日起10内递交至受理部门;(2)投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;(3)投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;(4)投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或者授权代理人签字并加盖公章(原件),由代理人办理投诉事务的,应将授权委托书及其公证书连同投诉书一并提交(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);(5)投诉相关材料来源合法;(6)有具体的请求及主张。二、就以下事项提出投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在10日期限内。招标人自受理异议之日起,应暂停投诉事项的招投标程序。(1)对招标文件条款有异议的;(2)对开标过程有异议的;(3)对中标候选人公示中的以下内容有异议的:中标候选人排序、名称、投标报价,中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号,中标候选人在投标文件中填报的项目业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因,招标文件规定公示的其他内容。对以上事项进行投诉的,应当提交招标人的异议回复意见或已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议证明文件的投诉,交通运输主管部门不予受理。三、对招标人的投诉举报,或投诉事项牵涉到招标人有违规违纪嫌疑,由交通运输主管部门负责核查处理。
招标人:贵州高速公路集团有限公司
地址:贵阳市小河区三江口开发大道一号
邮编: 550004
联系人:刘女士
电话: 14785069497
监督部门:贵州省高速公路管理局,地址:贵阳瑞金北路101号电话:0851-86501071
2017年11月2日
附件:中标候选人公示信息表SSFSG-1合同段 第一中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-1 | 西安中交万向科技股份有限公司 | 92.02 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3195 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5030 | ||
梳齿板式伸缩装置 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5095 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5595 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6485 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10290 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13290 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21395 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26598 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31894 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41199 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44793 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56000 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 63000 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 72500 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 80000 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 87000 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 98400 | ||
SSFSG-1合同段 第二中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-1 | 衡水泰威新材料科技股份有限公司 | 91.49 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3190 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5028 | ||
梳齿板式伸缩装置 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5098 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5597 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6496 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10295 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13294 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21398 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26599 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31899 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41197 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44797 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56097 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 63199 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 73798 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 82699 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 90397 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 10300 | ||
SSFSG-1合同段 第三中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-1 | 玛格巴(上海)桥梁构件有限公司 | 90.97 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3199 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5031 | ||
梳齿板式伸缩装置5100 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5099 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5599 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6499 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10299 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13299 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21399 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26599 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31899 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41199 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44799 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56090 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 63190 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 73700 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 82600 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 86600 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 98060 | ||
SSFSG-2合同段 第一中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-2 | 玛格巴(上海)桥梁构件有限公司 | 93.78 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3199 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5031 | ||
梳齿板式伸缩装置 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5099 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5599 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6499 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10299 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13299 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21399 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26599 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31899 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41199 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44799 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56090 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 61000 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 71000 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 79960 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 87000 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 95000 | ||
SSFSG-2合同段 第二中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-2 | 衡水泰威新材料科技股份有限公司 | 91.65 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3190 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5028 | ||
梳齿板式伸缩装置 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5098 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5597 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6496 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10295 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13294 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21398 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26599 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31899 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41197 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44797 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56097 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 63199 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 73798 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 82699 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 90397 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 10300 | ||
SSFSG-2合同段 第三中标候选人
合同段号 | 中标候选人 | 评标价得分 | |||
SSFSG-2 | 西安中交万向科技股份有限公司 | 89.53 | |||
投标人、投标人法定代表人、拟派项目负责人是否有行贿犯罪记录 | 否 | ||||
序号 | 伸缩缝规格型号 | 单位 | 投标单价(元) | 工作内容 | |
模数式伸缩装置 | |||||
1 | 80型伸缩缝 | m | 3195 | 提供为期一年的所辖已通车高速公路损坏的桥梁伸缩缝修复及更换服务(特殊桥梁除外)。包括原有伸缩缝拆除、清理、新装伸缩缝采购、安装、交通组织等顺利完成该项工作所涉的全部工作。 | |
2 | 160型伸缩缝 | m | 5030 | ||
梳齿板式伸缩装置 | |||||
3 | 80型伸缩缝 | m | 5095 | ||
4 | 120型伸缩缝 | m | 5595 | ||
5 | 160型伸缩缝 | m | 6485 | ||
6 | 240型伸缩缝 | m | 10290 | ||
7 | 320型伸缩缝 | m | 13290 | ||
8 | 400型伸缩缝 | m | 21395 | ||
9 | 480型伸缩缝 | m | 26598 | ||
10 | 560型伸缩缝 | m | 31894 | ||
11 | 640型伸缩缝 | m | 41199 | ||
12 | 720型伸缩缝 | m | 44793 | ||
13 | 800型伸缩缝 | m | 56000 | ||
14 | 880型伸缩缝 | m | 63000 | ||
15 | 960型伸缩缝 | m | 73000 | ||
16 | 1040型伸缩缝 | m | 82600 | ||
17 | 1120型伸缩缝 | m | 89130 | ||
18 | 1200型伸缩缝 | m | 100000 | ||